इन्सुलेटर स्ट्रिङका लागि GD Clevis प्रयोग गरियो
टाइप गर्नुहोस् | आयाम | नाममात्र असफलता लोड | वजन | ||||||
| B | Φ | M | L | L1 | H |
|
| |
| GD-12 | 16 | 24 | 22 | २५० | ११२ | 12 | १२० | १.८ |
| GD-16 | 18 | 26 | 24 | २५० | ११२ | 12 | 160 | २.० |
| GD-21 | 20 | 26 | 24 | २५० | ११२ | 12 | 210 | २.३ |
| GD-12S | 16 | 24 | 22 | २०० | ११२ | 12 | १२० | १.७ |
| GD-16S | 18 | 26 | 24 | २४० | ११२ | 12 | 160 | २.० |
| GD-21S | 20 | 26 | 24 | 230 | ११२ | 12 | 210 | १.७ |
| GD-32S | 28 | 33 | 30 | २४० | ११२ | 12 | ३२० | ३.६ |
| GD-42S | 32 | 39 | 36 | २७८ | 130 | 12 | ४२० | ४.२ |
| GD-50S | 32 | 39 | 36 | २७८ | 130 | 12 | ५०० | ४.४ |
बन्द पिनहरू स्टेनलेस स्टीलबाट बनेका हुन्छन्, बाँकी हट-डिप गैल्भेनाइज्ड स्टीलका हुन्छन् |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्