LH पुलिङ पोल स्क्रू
टाइप गर्नुहोस् | मुख्य आयामहरू | नाममात्र असफलता लोड | वजन | ||
B | Φ | L | |||
LH-7(२५०~२९०) | 16 | 20 | २५० ~ २९० | 70 | २.७ |
LH-7(२७०~३२०) | 16 | 20 | 270 ~ 320 | 70 | २.८ |
LH-7(300~500) | 16 | 30 | ३०० ~ ५०० | 70 | ४.० |
LH-7(470~740) | 16 | 30 | ४७० ~ ७४० | 70 | ४.३ |
LH-7(५००~८००) | 16 | 20 | ५०० ~ ८०० | 70 | ४.६ |
LH-7(५३०~८५०) | 16 | 20 | ५३० ~ ८५० | 70 | ४.८ |
LH-7(640~980) | 16 | 20 | ६४० ~ ९८० | 70 | ८.५ |
LH-10(360~500) | 16 | 20 | ३६० ~ ५०० | १०० | ४.३ |
LH-10(450~650) | 16 | 20 | ४५० ~ ६५० | १०० | ४.८ |
LH-10-450 | 16 | 20 | ३७५ ~ ५२५ | १०० | ४.४ |
LH-10(500~800) | 16 | 20 | ५०० ~ ८०० | १०० | ५.१ |
LH-20(450~650) | 24 | 30 | ४५० ~ ६५० | २०० | ७.५ |
LH-20(५७० ~ ७३०) | 24 | 30 | ५७० ~ ७३० | २०० | ८.० |
टाइप गर्नुहोस् | मुख्य आयामहरू | नाममात्र असफलता लोड | वजन | ||
B | R | L | |||
LH-10U | 18 | 11 | ६७० ~ ८२० | १०० | ६.७ |
टाइप गर्नुहोस् | मुख्य आयामहरू | नाममात्र असफलता लोड | वजन | ||
C | Φ | L | |||
LH-10U | 20 | 20 | ५७०~७३० | १०० | ७.८ |
LH-12C | 30 | 20 | ५७०~७३० | १२० | ८.० |
LH-20C | 30 | 30 | ५७०~७३० | २०० | १४.५ |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्