NY-G हाइड्रोलिक स्टिल एङ्कर फोर्जिङ स्ट्रेन क्ल्याम्प स्टिल स्ट्रन्डेड तारको लागि
टाइप गर्नुहोस् | ट्विस्टेड जोडी | मुख्य आयामहरू | पकड | वजन | ||||||
मानक | मार्क | D | L | L1 | D3 | C | L2 | |||
NY-35G.1 | GB1200-88 1270N/mm2 | ७-७.८ | 16 | १९५ | ११५ | 16 | 20 | 50 | 45 | ०.५२ |
NY-55G.1 | ७-९.६ | 20 | 220 | १४० | 16 | 20 | 50 | 70 | ०.७ | |
NY-80G.1 | १९-११.५ | 24 | 260 | १७० | 18 | 22 | 55 | १०० | १.३ | |
NY-50G.1 | GB1200-75 1225N/mm2 | ७-९.० | 18 | 210 | 130 | 16 | 20 | 50 | 60 | ०.६३ |
NY-70G.1 | १९-११.० | 22 | २४५ | १५५ | 18 | 22 | 55 | 80 | १.०२ | |
NY-100G.1 | १९-१३.० | 26 | २९० | १८५ | 20 | 24 | 65 | १२० | १.६३ | |
NY-120G.1 | १९-१४.० | 28 | ३१० | १९५ | 22 | 26 | 70 | १४० | १.९ | |
NY-135G.1 | १९-१५.० | 30 | ३३० | २१५ | 22 | 26 | 70 | १५५ | २.३ | |
NY-100GC.1 | GB1200-88 1370N/mm2 | १९-१३.० | 28 | ३३५ | 220 | 22 | 26 | 70 | 130 | १.६४ |
NY-125GC.1 | १९-१४.५ | 32 | ३६० | २५० | 24 | 30 | 80 | १६५ | १.७ |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्