ZBS प्रकार Clevis इलेक्ट्रिक उपकरण को लागी प्रयोग गरिन्छ
टाइप गर्नुहोस् | आयाम | नाममात्र असफलता लोड | |||||
| L | H | C | M1 | M2 |
| |
| ZBS-07/10-80 | 45 | 80 | 20 | 18 | 16 | 70 |
| ZBS-10/12-100 | 60 | १०० | 20 | 22 | 18 | १०० |
| ZBS-10/21-100 | 60 | १०० | 20 | 24 | 18 | १०० |
| ZBS-12/16-100 | 60 | १०० | 20 | 24 | 22 | १२० |
| ZBS-16/21-100 | 80 | १०० | 22 | 24 | 24 | 160 |
| ZBS-21/42-100 | १०० | १०० | 24 | 36 | 24 | 210 |
| ZBS-25/42-100 | १०० | १०० | 28 | 36 | 27 | २५० |
| ZBS-32/42-100 | १०० | १०० | 32 | 36 | 30 | ३२० |
बन्द पिनहरू स्टेनलेस स्टीलबाट बनेका हुन्छन्, बाँकी हट-डिप गैल्भेनाइज्ड स्टीलका हुन्छन् |
यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्